<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deveum</title>
	<atom:link href="http://www.deveum.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deveum.fr</link>
	<description>Ingénierie Financière Externalisée</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jun 2013 19:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>La BCE œuvre pour améliorer le financement de l&#8217;économie réelle et des petites et moyennes entreprises</title>
		<link>http://www.deveum.fr/la-bce-oeuvre-pour-ameliorer-le-financement-de-leconomie-reelle-et-des-petites-et-moyennes-entreprises-09062013</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/la-bce-oeuvre-pour-ameliorer-le-financement-de-leconomie-reelle-et-des-petites-et-moyennes-entreprises-09062013#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 19:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités économiques]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=4312</guid>
		<description><![CDATA[“Les petites et moyennes entreprises constituent l&#8217;épine dorsale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-4313" title="BCE" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2013/06/BCE.png" alt="" width="250" height="110" />“Les petites et moyennes entreprises constituent l&#8217;épine dorsale de l&#8217;économie de la zone euro“</em> selon les dires de M. Coeuré, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne (BCE).</p>
<p>La BCE avec le soutien d’autres institutions européennes ont donc choisi de constituer un groupe de réflexion en vue d’améliorer le financement de l&#8217;économie réelle et des petites et moyennes entreprises.</p>
<p>Partant du constat selon lequel les établissements bancaires assurent les deux tiers des financements d’entreprises sur le territoire européen, un soutien à ses établissements promettrait d&#8217;accroître le nombre de prêts octroyés ainsi que le volume des montants accordés.</p>
<p>M. Coeuré souligne cependant, qu’il est inenvisageable pour la BCE d’intervenir en substitution de ces acteurs privés et surtout de supporter un éventuel transfert des risques.</p>
<p>Mario Draghi, Président de la BCE, avait à ce titre, énoncé en mai dernier : “[qu’] une consultation avec d&#8217;autres institutions européennes concernant des initiatives destinées à promouvoir le fonctionnement du marché des titres adossés à des actifs garantis par des prêts » (outil de financement des PME), avait été lancée.</p>
<p>Les modes d’action de la BCE restent donc à déterminer mais l’initiative est lancée !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/la-bce-oeuvre-pour-ameliorer-le-financement-de-leconomie-reelle-et-des-petites-et-moyennes-entreprises-09062013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création du 1er fonds d&#8217;amorçage dédié aux biothérapies innovantes et aux maladies rares</title>
		<link>http://www.deveum.fr/creation-du-1er-fonds-damorcage-dedie-aux-biotherapies-innovantes-et-aux-maladies-rares-09062013</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/creation-du-1er-fonds-damorcage-dedie-aux-biotherapies-innovantes-et-aux-maladies-rares-09062013#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 19:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Financements]]></category>
		<category><![CDATA[AFM-Téléthon]]></category>
		<category><![CDATA[biothérapies innovantes]]></category>
		<category><![CDATA[capital amorçage]]></category>
		<category><![CDATA[capital-risque]]></category>
		<category><![CDATA[FNA]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[investissements d'avenir]]></category>
		<category><![CDATA[maladies rares]]></category>
		<category><![CDATA[PIA]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[Porté par l’AFM Téléthon et le Fonds National [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4062" title="CDC entreprises" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2013/02/CDC-entreprises-250x81.jpg" alt="" width="250" height="81" />Porté par l’AFM Téléthon et le Fonds National d’Amorçage (FNA), dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), ce nouveau fonds à pour objectif de :</p>
<ul>
<li>Favoriser les projets thérapeutiques visant à offrir aux patients atteints de maladies rares l’accès à des traitements innovants,</li>
<li>Permettre l’émergence de traitements pour des pathologies fréquentes à partir des innovations thérapeutiques développées pour ces maladies rares.</li>
</ul>
<p>Pour ce faire le nouveau fonds d’amorçage investira dans les entreprises émergentes à fort potentiel de développement répondant aux critères suivants :</p>
<ul>
<li>Être créée depuis moins de 8 ans avant la date à laquelle un investissement est envisagé,</li>
<li>Être non cotée en bourse,</li>
<li>Avoir son siège en France ou en Europe,</li>
<li>Être « innovantes » : <em>id est</em> détenir le label d’entreprise innovante délivré par OSEO ou engager plus de 15 % des dépenses annuelles de la société dans des activités de R&amp;D,</li>
<li>Être exclusivement en « tour d’amorçage », à savoir des investissements aux côtés des actionnaires fondateurs.</li>
</ul>
<p>Le fonds privilégiera cependant les entreprises exerçant leurs activités dans le domaine des thérapies innovantes ciblant notamment les maladies rares, et incluant les nouvelles approches thérapeutiques, dont certaines arrivent à un stade de maturité compatible avec le développement industriel : thérapie génique, thérapie cellulaire, modulation pharmacologique de l’expression de gènes, anticorps monoclonaux, protéines thérapeutiques et immunothérapies.</p>
<p>Les entreprises apportant des innovations et avancées pour le diagnostic, les biomarqueurs et les dispositifs médicaux, encore une fois dans le domaine des maladies rares pourront aussi être financées.</p>
<p>Fort d’un premier <em>closing</em> de 50 M€ le fonds souhaite prendre entre 12 et 15 participations dans des entreprises innovantes en phase d’amorçage, soit un ticket par entreprise compris entre 3 et 10 M€.</p>
<p>D’une durée de vie de 12 ans prorogeable, ce fonds commun de placement à risque (FCPR) sera géré par CDC Entreprise, future entité de la Banque Publique d’Investissement (BPI) avec l’objectif d&#8217;accroître le montant total investi jusqu’à 120 M€.</p>
<p>Pour davantage de renseignements vous pouvez consulter le <a href="http://www.cdcentreprises.fr">site de CDC Entreprise</a>, ou <a href="http://www.deveum.fr/nous-contacter">nous contacter</a> pour accroître vos chances d’être financé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/creation-du-1er-fonds-damorcage-dedie-aux-biotherapies-innovantes-et-aux-maladies-rares-09062013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troisième appel à projet “Transports collectifs et mobilité durable” (TCMD)</title>
		<link>http://www.deveum.fr/troisieme-appel-a-projet-%e2%80%9ctransports-collectifs-et-mobilite-durable%e2%80%9d-tcmd-09062013</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/troisieme-appel-a-projet-%e2%80%9ctransports-collectifs-et-mobilite-durable%e2%80%9d-tcmd-09062013#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 19:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda des Appels à projets et Concours]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[appel à projets]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[transport intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[transports collectifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=4302</guid>
		<description><![CDATA[Lancé par Fréderic Cuvillier, Ministre délégué aux Transports, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4303" title="Ministere Développement durable" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2013/06/Ministere-Développement-durable.png" alt="" width="91" height="117" />Lancé par Fréderic Cuvillier, Ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche, ce troisième appel à projet en faveur des transports collectifs et de la mobilité durable à un double objectif : lutter contre la congestion urbaine et réduire la pollution de l’air en aidant au report modal vers des modes de transport plus responsables.</p>
<p>Un budget de 450 millions d’euros a été alloué à cet appel à projets en vue de subventionner :</p>
<p><strong><em>Les projets d’infrastructure :</em></strong></p>
<ul>
<li>Les projets de construction de lignes nouvelles et/ou d’extension de réseaux : métro, tramway (fer ou pneu), tram-train et bus à haut niveau de service ; les projets de renforcement d’offre de transport collectif ou d’augmentation de capacité des infrastructures (métro ou tramway) ;</li>
<li>Les projets de nouveaux services de transport urbain ou interurbain (navettes fluviales ou maritimes et transport par câble ou crémaillère hors stations de ski par exemple) ; </li>
<li>Les projets de construction et/ou d’aménagement de parkings à vélos, en interface avec le réseau de transport collectif.</li>
</ul>
<p><strong><em>Les projets de mobilité durable :</em></strong></p>
<ul>
<li> Les projets d’aménagement destinés à améliorer la performance des réseaux de transport collectif ; </li>
<li> Les projets de mise en œuvre ou d’amélioration de l’information multimodale des usagers des transports collectifs ; </li>
<li> Les projets concourant à un objectif chiffré contractualisé de report modal et/ou de développement de la mobilité durable.</li>
</ul>
<p>Sont exclus les projets :</p>
<ul>
<li>Dont les travaux débuteront après le 31 décembre 2016,</li>
<li>Dont le coût total cumulé par porteur est inférieur à 5 M€ (y compris matériel roulant). Pour les projets de services maritimes ou fluviaux, ce plafond est réduit à 3 M€ (y compris matériel),</li>
<li>Non conformes à l’article L 1112-6 du code des transports (concernant l’obligation d’accessibilité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite).</li>
</ul>
<p>Les lauréats devront faire en sorte d’embaucher des personnes qui connaissent des difficultés d’accès à l’emploi.</p>
<p>Chaque dossier sera étudié et évalué au regard des enjeux de développement durable touchant au cadre de vie et à l’accessibilité, à la qualité de l’air, à la bonne gestion des espaces, à la transition énergétique et à la cohésion sociale.</p>
<p>Ainsi, les projets contribuant à l’amélioration de la desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficieront d’un taux de subvention qui pourra être majoré jusqu’à 10 % supplémentaires.</p>
<p> </p>
<p>La subvention sera calculée en appliquant un taux à l’assiette des dépenses éligibles, le cas échéant après plafonnement. Ce taux sera déterminé en fonction des caractéristiques des projets et de leur adéquation aux objectifs visés dans le présent appel.</p>
<p>Seront notamment pris en compte :</p>
<ul>
<li>La qualité et la pertinence technique du projet,</li>
<li>L‘insertion du projet dans une politique globale de mobilité durable</li>
<li>Un critère de cohésion sociale et territoriale</li>
</ul>
<p>Le dépôt des dossiers, auprès du Préfet de région ou du représentant de l’État dans les collectivités d’Outre-mer, devra être effectué au plus tard le 15 septembre 2013.</p>
<p>Pour davantage d’informations vous pouvez consulter le <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr">site du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie</a>, ou <a href="http://www.deveum.fr/nous-contacter">nous contacter</a> pour accroître vos chances d’être retenu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/troisieme-appel-a-projet-%e2%80%9ctransports-collectifs-et-mobilite-durable%e2%80%9d-tcmd-09062013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14e Édition du concours Tremplin Entreprises</title>
		<link>http://www.deveum.fr/14e-edition-du-concours-tremplin-entreprises-09062013</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/14e-edition-du-concours-tremplin-entreprises-09062013#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 19:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda des Appels à projets et Concours]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[ESSEC]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>
		<category><![CDATA[Tremplin Entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[Créé en 1999 par l’ESSEC et le Sénat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4297" title="14e_tremplin_entreprises" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2013/06/14e_tremplin_entreprises-250x73.jpg" alt="" width="250" height="73" />Créé en 1999 par l’ESSEC et le Sénat, le concours Tremplin Entreprises se veut d’envergure nationale et a pour objectif :</p>
<ul>
<li>de promouvoir les sociétés innovantes prometteuses dans divers domaines à forte valeur ajoutée,</li>
<li>de permettre la rencontre entre ces mêmes entreprises et les acteurs du financement.</li>
</ul>
<p> </p>
<p>Sont concernés les projets innovants des secteurs suivants :</p>
<ul>
<li>Énergies, matériaux et composants,</li>
<li>Sciences de la vie,</li>
<li>Logiciels et systèmes,</li>
<li>Internet et services.</li>
</ul>
<p>Chaque année, 30 entreprises sont récompensées par un comité de sélection (composé de 60 experts en innovation, financement et entrepreneuriat). Les projets les plus prometteurs de chaque catégorie se voient alors offrir un Grand Prix de 10 000 euros et un label “Tremplin Entreprises” leur permettant de faire valoir leur reconnaissance auprès des futurs investisseurs.</p>
<p> </p>
<p>L’inscription au concours est ouverte jusqu’au 7 juillet 3013.</p>
<p> </p>
<p>Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le <a href="http://www.tremplin-entreprises.senat.fr">site Tremplin Entreprises</a>, ou <a href="http://www.deveum.fr/nous-contacter">nous contacter</a> pour accroître vos chances d’être retenu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/14e-edition-du-concours-tremplin-entreprises-09062013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à Projet New Indigo : Collaboration internationale sur les réseaux intelligents et les nouveaux matériaux énergétiques</title>
		<link>http://www.deveum.fr/appel-a-projet-new-indigo-collaboration-internationale-sur-les-reseaux-intelligents-et-les-nouveaux-materiaux-energetiques-09062013</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/appel-a-projet-new-indigo-collaboration-internationale-sur-les-reseaux-intelligents-et-les-nouveaux-materiaux-energetiques-09062013#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 19:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Financements]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda des Appels à projets et Concours]]></category>
		<category><![CDATA[15ème appel à projet]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[appel à projets]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[New indigo]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[oseo]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[projet collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=4290</guid>
		<description><![CDATA[Porté par la Commission Européenne, et OSEO concernant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4293" title="New INDIGO" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2013/06/New-INDIGO.gif" alt="" width="225" height="100" />Porté par la Commission Européenne, et OSEO concernant la France, le quatrième appel à projets New Indigo à pour objet de soutenir et développer la coopération scientifique et technologique entre certains États membres de l’Union européenne (Belgique, Allemagne, France, Portugal, Finlande), la Turquie, la Norvège et l’Inde dans les domaines suivants :</p>
<ul>
<li>Réseaux intelligents</li>
<li>Nouveaux matériaux énergétiques.</li>
</ul>
<p>L’appel à projets New Indigo est ouvert aux universitaires et scientifiques rattachés à des organismes de recherche, et/ou des établissements d’enseignement supérieur et/ou des PME (jusqu’à 2000 salariés) implantés dans les pays participant à l’opération.</p>
<p>En France seules les petites et moyennes entreprises peuvent être financées par OSEO dans le cadre de New Indigo.</p>
<p>Pour bénéficier du dispositif New Indigo, un projet doit être d’une durée de trois ans et comporter au minimum un partenariat entre :</p>
<ul>
<li>Une PME française</li>
<li>Deux équipes de recherche implantées dans un des États membres de l’Union européenne participant à l’opération</li>
<li>Une équipe de recherche indienne</li>
</ul>
<p>Le consortium doit donc être composé au minimum de quatre partenaires.</p>
<p>Le soutien financier est compris entre 150 000 et 350 000 € par partenaire et pays en fonction des réglementations nationales.</p>
<p>OSEO a d’ores et déjà pris le parti de soutenir des projets permettant la mise sur le marché, à court terme, d’un produit ou service innovant. Il intègre de plus les dispositif d’Aide pour la Faisabilité de l’innovation (AFI), d&#8217;Aide pour le Développement de l’Innovation en Coopération Internationale (ADICI) et d&#8217;Aide aux Transferts de Technologie pour les Organismes Publics de Recherche (ATTOPR).</p>
<p>La période de dépôt s’étend du 8 mai 2013 au 23 août 2013 midi.</p>
<p>Pour davantage de renseignements vous pouvez consulter le site d’<a href="http://www.oseo.fr">OSEO</a>, ou <a href="http://www.deveum.fr/nous-contacter">nous contacter</a> pour accroître vos chances d’être soutenue pour votre projet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/appel-a-projet-new-indigo-collaboration-internationale-sur-les-reseaux-intelligents-et-les-nouveaux-materiaux-energetiques-09062013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le haut de bilan : Comment renforcer ses fonds propres ? Comment accroître son capital à l’ouverture ? &#8211; 28 mai 2013</title>
		<link>http://www.deveum.fr/le-haut-de-bilan-comment-renforcer-ses-fonds-propres-comment-accroitre-son-capital-a-l%e2%80%99ouverture-27052013</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/le-haut-de-bilan-comment-renforcer-ses-fonds-propres-comment-accroitre-son-capital-a-l%e2%80%99ouverture-27052013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 11:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda DEVEUM]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis Carma]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiments durables méditerranéens]]></category>
		<category><![CDATA[business angels]]></category>
		<category><![CDATA[CEFIM]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises innovantes]]></category>
		<category><![CDATA[FCPR Pôle Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Finances Conseil Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[haut de bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Incubateur Belle de Mai]]></category>
		<category><![CDATA[levée de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Paca Invest]]></category>
		<category><![CDATA[PEIFL]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Optitec]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Risques]]></category>
		<category><![CDATA[Viveris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Evénement Le haut de bilan : Comment renforcer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Evénement Le haut de bilan : Comment renforcer ses fonds propres ? Comment accroître son capital à l’ouverture ?</strong></p>
<p>animé par le PRIDES Finances et Conseil Méditerranée</p>
<p><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-3211" title="PRIDES_FCM" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2012/03/PRIDES_FCM-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p><a href="http://www.atheliaentreprendre.fr/wp-content/uploads/2013/05/PRIDES-FINANCES-MED.jpg"></a></p>
<p><strong>En partenariat avec l’Incubateur Belle de Mai, la CEFIM, les PRIDES Risques, Artemis Carma, Bâtiments durables méditerranéens, Optitec, PEIFL et Eurobiomed.</strong></p>
<p><strong>Ordre du jour</strong></p>
<ul>
<li>Quel      effet de levier du haut de bilan sur les financements de l’entreprise ?</li>
<li>Ouvrir      son capital sans perdre son âme…et son patrimoine ?</li>
<li>Comment      devenir Bankable ?</li>
</ul>
<p><strong>Intervenants</strong></p>
<ul>
<li>Valérie      Roché-Melin – Secrétaire Générale, Paca Investissement</li>
<li>Elisabeth      Bertelli – Directeur Exécutif, Viveris Management</li>
<li>Guy      Gensollen – Vice-Président, Provence Business Angels</li>
<li>Jean-Claude      Capuono, Expert-comptable, Commissaire aux comptes – Cabinet Ficorec</li>
<li>Rémi      Berthon – Directeur du Développement, Deveum</li>
</ul>
<p><strong>Modalités d’inscription</strong></p>
<ul>
<li>Lieu :      IBIS LA CIOTAT – Athélia 4</li>
<li>Horaires      : 8H15 : café d’accueil / 8h30 : démarrage de la réunion / 10h30: fin de      réunion</li>
<li>Inscription      obligatoire par mail à <a href="mailto:contact@atheliaentreprendre.fr">contact@atheliaentreprendre.fr</a> , en précisant : “OBJET”, “NOM”, “SOCIETE”</li>
</ul>
<p><strong>Informations</strong></p>
<p><a href="mailto:Contact@atheliaentreprendre.fr">Contact@atheliaentreprendre.fr</a> – Tel 04 42 32 48 30 / 06 23 71 71 58</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/le-haut-de-bilan-comment-renforcer-ses-fonds-propres-comment-accroitre-son-capital-a-l%e2%80%99ouverture-27052013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouvelles mesures fiscales en faveur des entreprises créancières de l’État</title>
		<link>http://www.deveum.fr/de-nouvelles-mesures-fiscales-en-faveur-des-entreprises-creancieres-de-l%e2%80%99etat-27052013</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/de-nouvelles-mesures-fiscales-en-faveur-des-entreprises-creancieres-de-l%e2%80%99etat-27052013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 10:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités économiques]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[créance]]></category>
		<category><![CDATA[délai de paiement]]></category>
		<category><![CDATA[État]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[impôt sur les sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[IS]]></category>
		<category><![CDATA[marché public]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Le Livre des Procédures Fiscales, en son article [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4180" title="Ministere_Economie_Finances" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2013/04/Ministere_Economie_Finances.png" alt="" width="200" height="255" />Le Livre des Procédures Fiscales, en son article L277 admet que les comptables de l’administration fiscale puissent accorder, à leur discrétion, un délai de paiement a une entreprise confrontée à des difficultés passagères exceptionnelles et imprévisibles. Depuis peu cette diligence s’applique aussi pour les entreprises créancières de l’État.</p>
<p>L’instruction fiscale publiée le 18 février 2013 (BOI-REC-PREA-20-10-10 n°10), vient en effet, octroyer systématiquement aux particuliers et aux entreprises débitrices d’impôts directs (comme l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés) un délai de paiement, dans la limite du délai prévu pour que l&#8217;État s&#8217;acquitte de sa propre dette.</p>
<p>Pour bénéficier de cette dérogation, l’entreprise doit en faire la demande expresse auprès du centre des impôts dont elle dépend et justifier détenir une créance certaine (dans son principe et son montant) et exigible notamment en fournissant une attestation établie par le service ordonnateur, liquidateur de la dépense.</p>
<p>Seules les dettes fiscales qui ne peuvent être payées à leur échéance normale en raison du retard apporté au paiement de leurs créances sur l&#8217;État seront prises en compte. Ceci ne concerne donc que les impôts dont la date limite de paiement est postérieure à la date à laquelle le droit à paiement a été ouvert.</p>
<p>Ainsi les PME créancières de l’État, notamment dans le cadre de marchés publics, pourront bénéficier du dispositif.</p>
<p>Pour davantage de renseignements vous pouvez consulter le <a href="http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/home">site de l’administration fiscale</a> ou <a href="http://www.deveum.fr/nous-contacter">nous contacter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/de-nouvelles-mesures-fiscales-en-faveur-des-entreprises-creancieres-de-l%e2%80%99etat-27052013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de l’appel à projets européen Eco-innovation 2013 par la Commission Européenne (Programme CIP)</title>
		<link>http://www.deveum.fr/lancement-de-l%e2%80%99appel-a-projets-europeen-eco-innovation-2013-par-la-commission-europeenne-programme-cip-27052013</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/lancement-de-l%e2%80%99appel-a-projets-europeen-eco-innovation-2013-par-la-commission-europeenne-programme-cip-27052013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 09:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Financements]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda des Appels à projets et Concours]]></category>
		<category><![CDATA[aliments]]></category>
		<category><![CDATA[appel à projets]]></category>
		<category><![CDATA[boissons]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[viande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=4257</guid>
		<description><![CDATA[Lancé à l’initiative de la Commission Européenne dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-796" title="eco innovation" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2011/10/eco-innovation-250x42.png" alt="" width="250" height="42" />Lancé à l’initiative de la Commission Européenne dans le cadre du programme Compétitivité-Innovation (CIP), le nouvel appel à projet Eco-innovation 2013 a pour objet de soutenir financièrement les projets innovants qui permettent de réduire l&#8217;impact des produits, procédés, services sur l&#8217;environnement et/ou d’optimiser l&#8217;utilisation des ressources.</p>
<p>Peuvent bénéficier de l’Appel à Projet Eco-Innovation 2013, les petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la définition européenne (c’est à dire moins de 250 salariés, un chiffre d’affaire qui n’excède pas 50 M€ ou un total bilan inférieur à 43 M€) :</p>
<ul>
<li>A jour de leurs obligations juridiques et fiscales</li>
<li>Ayant leur siège au sein d’un État membre de l’Union Européenne (quelques autres États sont en outre intégrés dans le champ d’application du dispositif).</li>
</ul>
<p>Les projets présentés doivent concerner une première application commerciale de techniques, produits, procédés ou pratiques éco-innovants ayant déjà fait leurs preuves mais qui, en raison de risques résiduels, requièrent des mesures d&#8217;incitation pour intégrer le marché.</p>
<p>Les domaines prioritaires de l’Appel à Projet Eco-Innovation 2013 sont les suivants :</p>
<ul>
<li><strong>le recyclage des matériaux :</strong> prévention, réutilisation et recyclage des matériaux,</li>
