<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deveum</title>
	<atom:link href="http://www.deveum.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deveum.fr</link>
	<description>Ingénierie Financière Externalisée</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 15:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Appel à projets NETVA pour le développement des start-ups technologiques aux USA</title>
		<link>http://www.deveum.fr/appel-a-projets-netva-pour-le-developpement-des-start-ups-technologiques-aux-usa-15022012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/appel-a-projets-netva-pour-le-developpement-des-start-ups-technologiques-aux-usa-15022012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Financements]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[netva]]></category>
		<category><![CDATA[start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Le programme NETVA permet aux jeunes entreprises technologiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3177" title="netva" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2012/02/netva-250x76.png" alt="" width="250" height="76" />Le programme NETVA permet aux jeunes entreprises technologiques  françaises de bénéficier d&#8217;une très forte exposition auprès du marché américain  afin d&#8217;assurer leur avenir et leur développement. Pour ses lauréats, les bénéfices se font sous la forme d&#8217;organisations de rencontres Business, du support d&#8217;un mentor dédié, et de la participation à un programme de haut niveau sur leur stratégie et leur business model. Tout ceci dans une vision spécifique d&#8217;approche du marché américain. L&#8217;appel à projets NETVA est ouvert du 15 février au 15 avril 2012.</p>
<p> </p>
<p>Les critères de sélection sont les suivants :</p>
<ul>
<li>Start-up ou PME avec un CA &lt; 2 M!</li>
<li>Compétences et motivation de l’entrepreneur</li>
<li>Nécessité d’approche du marché américain</li>
<li>Valeur  ajoutée  du  programme  par  rapport  au  projet  de  développement  de l’entreprise</li>
<li>Potentiel de croissance de l’entreprise et retombées attendues en France</li>
<li>Aspect innovant et/ou hautement technologique des produits</li>
</ul>
<p>Le calendrier du programme est le suivant :</p>
<ul>
<li>15 février – 15 avril 2012 : dépôt des candidatures</li>
<li>Mai : jurys de sélection en France puis aux Etats-Unis</li>
<li>Juin : annonce des lauréats</li>
<li>Début  juillet  :  séminaire  de  préparation  en  France  pour  les  projets sélectionnés + séminaire de formation candidats</li>
<li>Juillet  – septembre  :  travail  à  distance  et  préparation  de  la  venue  aux États-Unis avec un mentor dédié</li>
<li>Mi-septembre : séjour à Boston ou à San Francisco &#8211; Formation entrepreneuriale + rencontres personnalisées + mentoring + participation à des évènements sociaux </li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/appel-a-projets-netva-pour-le-developpement-des-start-ups-technologiques-aux-usa-15022012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Fonds Régional d&#8217;Investissement en Rhone-Alpes boucle sa première levée de fonds</title>
		<link>http://www.deveum.fr/le-fonds-regional-dinvestissement-en-rhone-alpes-boucle-sa-premiere-levee-de-fonds-09022012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/le-fonds-regional-dinvestissement-en-rhone-alpes-boucle-sa-premiere-levee-de-fonds-09022012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Financements]]></category>
		<category><![CDATA[fonds propres]]></category>
		<category><![CDATA[Rhone-Alpes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[La Région Rhône-Alpes a choisi en juin 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3157" title="region rhone alpes" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2012/02/region-rhone-alpes-250x47.jpg" alt="" width="250" height="47" />La Région Rhône-Alpes a choisi en juin 2011 la société SIPAREX pour gérer le Fonds Régional d&#8217;Investissement qui vise à soutenir en fonds propres le développement des PME rhônalpines. L&#8217;objectif du FRI est de leur permettre d&#8217;augmenter leurs capacités de production, de développer un marché ou un produit ou de renforcer leur trésorerie.</p>
<p>Le FRI vient de boucler sa première levée de fonds d&#8217;un montant de 16,3 millions d&#8217;euros au travers du FCPR Fonds Régional d&#8217;Investissement Rhône-Alpes I.</p>
<p>Désormais opérationnel, le FRI va pouvoir investir des montants compris entre 100 000 € à 600 000 € dans des entreprises industrielles et de services à l&#8217;industrie réalisant de 1 à 50 M€ de chiffre d&#8217;affaires et dont les effectifs se situent entre 10 et 250 personnes.</p>
<p>Pour en savoir plus : <a href="http://www.rhonealpes.fr/" target="_blank">www.rhonealpes.fr</a> ou consultez nous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/le-fonds-regional-dinvestissement-en-rhone-alpes-boucle-sa-premiere-levee-de-fonds-09022012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;OSEO Industrie qui délivrera un prêt participatif pour les entreprises industrielles</title>
		<link>http://www.deveum.fr/creation-doseo-industrie-qui-delivrera-un-pret-participatif-pour-les-entreprises-industrielles-08022012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/creation-doseo-industrie-qui-delivrera-un-pret-participatif-pour-les-entreprises-industrielles-08022012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Financements]]></category>
		<category><![CDATA[fonds propres]]></category>
		<category><![CDATA[oseo]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt participatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[OSEO Industrie,filiale à 100% d&#8217;OSEO, sera créée d&#8217;ici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-691" title="OseoLogo" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2011/10/OseoLogo-300x99.jpg" alt="" width="250" height="82" />OSEO Industrie,filiale à 100% d&#8217;OSEO, sera créée d&#8217;ici à la fin du mois de février. Elle aura pour vocation de répondre aux besoins de crédits de l&#8217;industrie française. Cette nouvelle banque sera dotée de 1 milliard d&#8217;euros de fonds propres, ce qui lui permettra, grâce à l&#8217;effet de levier, de prêter plus de 10 milliards d&#8217;euros.</p>
<p>Les prêts accordés par OSEO Industrie devraient être des prêts participatifs, Ces derniers offrent un immense avantage : ce sont des prêts, mais ils sont considérés comme des quasi-fonds propres.</p>
<p>Ils auront des caractéristiques proches du Contrat de Développement Participatif, lancé dans le cadre des Investissements d&#8217;Avenir il y a 2 ans. Comme ces derniers, les CDP industrie auront pour objet de financer les projets de développement des entreprises, et prendront la forme de prêts à long terme consentis à un taux avantageux, sans garantie ni caution personnelle.</p>
<p>Les CDP Industrie iront de 100 000 euros à 5 millions d&#8217;euros sur une durée de remboursement de huit ans. Il sera demandé un cofinancement bancaire, à hauteur de 1 € de contrat de développement pour 1 euro de prêt d&#8217;accompagnement.</p>
<p> </p>
<p>Pour en savoir plus, consultez le <a href="http://www.oseo.fr">site internet d&#8217;OSEO</a> ou nous contacter.</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/creation-doseo-industrie-qui-delivrera-un-pret-participatif-pour-les-entreprises-industrielles-08022012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 6ème appel à projets ICT PSP est lancé depuis le 03 février 2012</title>
		<link>http://www.deveum.fr/le-6eme-appel-a-projets-ict-psp-est-lance-depuis-le-03-fevrier-2012-06022012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/le-6eme-appel-a-projets-ict-psp-est-lance-depuis-le-03-fevrier-2012-06022012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Financements]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda des Appels à projets et Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Aide européenne]]></category>
		<category><![CDATA[cip]]></category>
		<category><![CDATA[ICT PSP]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[Le programme européen d&#8217;appui stratégique en matière de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-801" title="ICTPSP" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2011/10/ICTPSP.jpg" alt="" width="160" height="114" />Le programme européen d&#8217;appui stratégique en matière de TIC vient de lancer son 6ème appel à projets. Il est doté d&#8217;un budget de 127 millions d&#8217;euros. Le 6ème appel à projet sera ouvert du 1er Février au 15 Mai 2012.</p>
<p>Ce programme ICT-PSP -(ICT Policy and Support Programme) est une des trois composantes du Programme-Cadre pour l&#8217;Innovation et la Compétitivité de la Commission européenne. Le programme finance principalement des actions pilotes impliquant des organisations publiques et privées pour valider dans des conditions réelles des services basés sur des TIC innovantes et interopérables.</p>
<p>Les thématiques soutenues sont les suivantes :</p>
<ul>
<li>ICT for &laquo;&nbsp;smart&nbsp;&raquo; cities</li>
<li>Digital content, open data and creativity</li>
<li>ICT for health, ageing well and inclusion</li>
<li>Innovative government and public services</li>
<li>Trusted eServices and other actions</li>
</ul>
<p>Trois types d&#8217;actions sont éligibles :</p>
<ul>
<li>Pilotes type A : projets de soutien aux solutions TIC à l’échelle européenne</li>
<li>Pilotes type B : projet de stimulation de l’usage innovant des TIC dans les secteurs publics et privés</li>
<li>Réseaux thématiques : échanges entre praticiens et décideurs politiques.</li>
</ul>
<p>Pour en savoir plus, consultez la <a href="http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/call_fiche_ict_psp_call6.pdf">fiche détaillée de l&#8217;appel à projets</a> ou contacter nous</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><strong><span class="grosbleuentete"><em>Programme d&#8217;appui stratégique en matière de TIC</em></span></strong>Programme d&#8217;appui stratégique en matière de TIC</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/le-6eme-appel-a-projets-ict-psp-est-lance-depuis-le-03-fevrier-2012-06022012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;appel à proposition Intelligent Energy 2012 est lancé</title>
		<link>http://www.deveum.fr/lappel-a-proposition-intelligent-energy-2012-est-lance-03022012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/lappel-a-proposition-intelligent-energy-2012-est-lance-03022012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda des Appels à projets et Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Aide européenne]]></category>
		<category><![CDATA[cip]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;appel Énergie Intelligente Europe II (EIE) 2012 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-806" title="iee-4" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2011/10/iee-4-250x205.jpg" alt="" width="250" height="205" />L&#8217;appel Énergie Intelligente Europe II (EIE) 2012 a été ouvert le 20 décembre 2011 par l&#8217;Agence exécutive de la Commission européenne pour la compétitivité et l&#8217;innovation (EACI). Comme tous les ans, le programme financera :</p>
<ul>
<li>Des actions de soutien et de promotion en matière d&#8217;efficacité énergétique, d&#8217;énergie renouvelable et de transport durable  (SAVE, ALTENER, STEER) ;</li>
<li>L&#8217;assistance aux organismes publiques et aux collectivités locales dans leurs projets énergétiques, ainsi que le soutien de l&#8217;efficacité énergétique dans le bâtiment (Initiatives intégrées) ;</li>
<li>La formation des professionnels du bâtiment dans le domaine d&#8217;efficacité énergétique et de l&#8217;énergie renouvelable (Build Up Skills faisant partie des Initiatives intégrées).</li>
</ul>
<p>L&#8217;appel est ouvert jusqu&#8217;au 8 mai 2012.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, consultez la fiche détaillée de l&#8217;appel à projet d&#8217;<a href="http://www.pcn-eie.fr/appels-a-propositions/intelligent-energy-europe-2012/at_download/call_sheet">Intelligent Energy 2012</a> ou nous contacter.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/lappel-a-proposition-intelligent-energy-2012-est-lance-03022012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Fonds FARO, une opportunité pour développer les partenariats transméditerranéens</title>
		<link>http://www.deveum.fr/le-fonds-faro-une-opportunite-pour-developper-les-partenariats-transmediterraneens-03022012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/le-fonds-faro-une-opportunite-pour-developper-les-partenariats-transmediterraneens-03022012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Financements]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[FARO]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[Le but du fonds FARO est de favoriser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3113" title="Faro" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2012/02/Faro-250x183.png" alt="" width="250" height="183" />Le but du fonds FARO est de favoriser les partenariats entre les entreprises innovantes de la Méditerranée avec les pays de la rive Sud de la Méditerranée pour l&#8217;amorçage de projets innovants. L&#8217;aide est versée sous forme de subvention d&#8217;un montant maximum de 20 000 €, représentant 50% au maximum des dépenses éligibles.</p>
<p>Les projets éligibles doivent :</p>
<ul>
<li>contribuer au développement économique, social et/ou environnemental d&#8217;un pays de la rive Sud de la Méditerranée (ie Algérie, autorité palestinienne, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Lybie, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie)</li>
<li><span style="text-decoration: underline;"></span>regrouper au moins 3 participants, DONT au moins un pays de la rive Sud de la Méditerranée. Les projets impliquant plusieurs pays de la rive Sud seront prioritaires.</li>
<li>être innovant</li>
</ul>
<p>Pour plus d&#8217;informations, le site du <a href="http://www.faro-um.org/">fonds FARO</a> ou nous contacter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/le-fonds-faro-une-opportunite-pour-developper-les-partenariats-transmediterraneens-03022012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANUNET lance un appel à projets visant à favoriser la compétitivité de l&#8217;industrie manufacturière européenne</title>
		<link>http://www.deveum.fr/manunet-lance-un-appel-a-projets-visant-a-favoriser-la-competitivite-de-lindustrie-manufacturiere-europeenne-03022012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/manunet-lance-un-appel-a-projets-visant-a-favoriser-la-competitivite-de-lindustrie-manufacturiere-europeenne-03022012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda des Appels à projets et Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Aide européenne]]></category>
		<category><![CDATA[era-net]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;appel à projet MANUNET est un ERA-NET vise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;appel à  projet MANUNET est un ERA-NET vise à favoriser la compétitivité de  l&#8217;industrie manufacturière européenne en soutenant le financement de  projets de recherche effectués par les PME et leurs partenaires  stratégiques.</p>
<p><span style="color: #000000;">L&#8217;appel MANUNET est ouvert depuis le 11 janvier 2012, les déclarations d&#8217;intention sont attendues pour le 14 mars 2012 et la date limite de soumission du projet complet est fixée au 11 juillet 2012. Les projets soutenus transnationaux et à fort risque, devront clairement démontrer :</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">L&#8217;orientation vers le marché</span></li>
<li><span style="color: #000000;">L&#8217;application et l&#8217;usage pratique de technologies de fabrication </span></li>
<li><span style="color: #000000;">L&#8217;expertise des partenaires du projet dans leurs domaines de compétence respectifs</span></li>
<li><span style="color: #000000;">La valeur ajoutée de la coopération transnationale</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Le niveau d&#8217;impact et le positionnement sur le marché</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">L&#8217;appel à projets MANUNET couvre tous les champs de l&#8217;industrie manufacturière, ainsi structuré :</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">TIC pour la fabrication, y compris la robotique industrielle</span></li>
<li><span style="color: #000000;">L&#8217;environnement et les technologies énergétiques</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Les technologies d&#8217;ingénierie (assistée par  ordinateur, conception, fabrication automatisée, gestion de la durée de  vie du produit, etc)</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Les technologies de fabrication adaptative : assemblage, mise en forme et mise en œuvre, etc</span></li>
</ul>
<p>Pour en savoir plus, le site de <a href="http://www.manunet.net/">MANUNET </a>ou nous contacter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/manunet-lance-un-appel-a-projets-visant-a-favoriser-la-competitivite-de-lindustrie-manufacturiere-europeenne-03022012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les PME ont reçu plus de 15% des financements européens pour la Recherche</title>
		<link>http://www.deveum.fr/les-pme-ont-recu-plus-de-15-des-financements-europeens-pour-la-recherche-03022012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/les-pme-ont-recu-plus-de-15-des-financements-europeens-pour-la-recherche-03022012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Financements]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda des Appels à projets et Concours]]></category>
		<category><![CDATA[7ème PCRD]]></category>
		<category><![CDATA[Aide européenne]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport de la Commission européenne  sur la participation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le rapport de la Commission européenne  sur la participation des PME au PCRD montre que les PME reçoivent 15,3% (soit 2,4 Milliards d&#8217;Euros) du budget du programme Coopération.</p>
<p>Les priorités thématiques dans lesquels les PME ont les parts les plus élevées du budget sont les suivantes :</p>
<ul>
<li>Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et technologies de production (23%) ;</li>
<li>Recherche sur la sécurité (21,5%) ;</li>
<li>Recherche énergétique (18%) ;</li>
<li>Recherche sur les transports, y compris l&#8217;aéronautique (17%).</li>
</ul>
<p>Le 8ème rapport d&#8217;avancement de la participation des PMEs établit aussi les conclusions suivantes :</p>
<ul>
<li> Au moins une PME est impliquée dans 73% des projets de recherche financés, ;</li>
<li>17,6% des participants à des projets du 7e PCRD sont des PMEs (un consortium de projet de recherche a en moyenne 11 partenaires, dont deux sont des PMEs);</li>
<li>10% des projets sont coordonnés par une PME ;</li>
<li>Les PMEs de R&amp;D sont celles qui participent le plus (28%), suivies par les PME du secteur manufacturier (25%) ; le secteur des services (24%) et le secteur des TIC (18%) ;</li>
<li>774 millions d&#8217;euros ont été attribués aux PME au titre du programme Capacités ;</li>
<li>67 000 000 euros ont été attribués aux PME au titre du programme Personnes ;</li>
<li>106,5 millions (85,2 et 21,3 à partir de MS de l&#8217;UE), 76% du financement public va aux PME sous Eurostars / Eureka initiatives.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/les-pme-ont-recu-plus-de-15-des-financements-europeens-pour-la-recherche-03022012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à projets de l&#8217;ADEME &#8211; Produits et marchés de demain issus des pneumatiques usagés</title>
		<link>http://www.deveum.fr/appel-a-projets-de-lademe-produits-et-marches-de-demain-issus-des-pneumatiques-usages-31012012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/appel-a-projets-de-lademe-produits-et-marches-de-demain-issus-des-pneumatiques-usages-31012012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda des Appels à projets et Concours]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[L’ADEME et ALIAPUR souhaitent mettre en valeur des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1696" title="ADEME" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2012/01/ADEME.png" alt="" width="200" height="210" />L’ADEME et ALIAPUR souhaitent mettre en valeur des projets ou des voies de valorisation innovants afin de promouvoir les produits et marché de demain issus du pneumatique usagé. Dans cet objectif, ils lancent un appel à projets innovants qui s’adresse : aux industriels, ingénieurs, techniciens, aux équipes de recherche publique et privée, laboratoires, centres scientifiques et techniques, instituts universitaires, aux inventeurs, concepteurs, créateurs, designers. La date de clôture est fixée au 15 mars 2012.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, nous contacter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/appel-a-projets-de-lademe-produits-et-marches-de-demain-issus-des-pneumatiques-usages-31012012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avenir Entreprises devient FSI Régions</title>
		<link>http://www.deveum.fr/avenir-entreprises-devient-fsi-regions-30012012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/avenir-entreprises-devient-fsi-regions-30012012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Financements]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[capital-risque]]></category>
		<category><![CDATA[ETI]]></category>
		<category><![CDATA[fonds propres]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Avenir Entreprises devient FSI Régions et bénéficie d&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3087" title="FSI Regions" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2012/01/FSI-Regions.jpg" alt="" width="130" height="36" />Avenir Entreprises devient FSI Régions et bénéficie d&#8217;une capacité d&#8217;investissement élargie et diversifiée.</p>
<p>Doté de 350 M€ supplémentaires apportés par le Fonds stratégique d&#8217;investissement (FSI), portant le total de ses moyens financiers à 800 M€, FSI Régions est un fonds public au service du développement économique français.</p>
<p>FSI Régions administre plusieurs Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) dont la vocation est d&#8217;investir dans des sociétés non cotées à fort potentiel. Destiné à entrer au capital d&#8217;entreprises françaises financer leur croissance interne ou externe, leur transmission ou encore la réorganisation de leur capital.</p>
<p>Pour en savoir plus, contacter nous ou rendez vous sur le site de <a href="http://www.fsi-regions.fr/">FSI Régions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/avenir-entreprises-devient-fsi-regions-30012012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

