<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deveum</title>
	<atom:link href="http://www.deveum.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deveum.fr</link>
	<description>Ingénierie Financière Externalisée</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 15:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>DEVEUM participe au 9ème DEVCOM Azur Innovations le mardi 3 avril 2012</title>
		<link>http://www.deveum.fr/deveum-participe-au-9eme-devcom-azur-innovations-le-mardi-3-avril-2012-04042012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/deveum-participe-au-9eme-devcom-azur-innovations-le-mardi-3-avril-2012-04042012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda DEVEUM]]></category>
		<category><![CDATA[DEVCOM Azur Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[financements européens]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez nous au 9ème DEVCOM Azur Innovations sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3312" title="DEVCOM" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2012/04/DEVCOM-250x45.png" alt="" width="250" height="45" />Retrouvez nous au 9ème DEVCOM Azur Innovations sur le grand forum azuréen de l&#8217;innovation et du développement commercial, à l&#8217;Espace Antipolis de Sophia Antipolis, le mardi 3 avril 2012. Nous assurerons un focus particulier sur l&#8217;accompagnement aux financements européens.</p>
<p><a href="http://www.devcom-azur-innovations.com/prestas.php?statut_int=visiter&amp;id_presta_type=98&amp;pc=ok&amp;id_event=904">- Le site internet du DEVCOM Azur Innovation</a></p>
<p><a href="http://www.devcom-azur-innovations.com/infos.php">- Le Plan d&#8217;accès</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/deveum-participe-au-9eme-devcom-azur-innovations-le-mardi-3-avril-2012-04042012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les industriels utilisent peu les aides pour investir dans le développement durable</title>
		<link>http://www.deveum.fr/les-industriels-utilisent-peu-les-aides-pour-investir-dans-le-developpement-durable-04042012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/les-industriels-utilisent-peu-les-aides-pour-investir-dans-le-developpement-durable-04042012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Financements]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[agence de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[eco-innovation]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[oseo]]></category>
		<category><![CDATA[prêt vert bonifié]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[La Banque de France vient de réaliser une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-2061" title="terre verte" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2011/09/developpement_durable-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></strong>La Banque de France vient de réaliser une enquête auprès des PME et des ETI dont les enseignements sont les suivants :</p>
<p><strong>Enseignement n° 1 : Des entreprises qui investissent pour le développement durable, avec un recours limité à des aides qui restent peu connues</strong></p>
<p>54 % des répondants ont réalisé des investissements en lien avec le développement durable, concernant surtout les processus de fabrication et des investissements corporels. De façon générale, si les investissements réalisés ont souvent un aspect qui touche au développement durable, leur visée première répond également à un souci de rentabilité. Les investissements réalisés sont également impulsés par le respect de la réglementation.</p>
<p><strong>Enseignement n° 2 : Un recours majoritaire à l’autoﬁnancement</strong></p>
<p>Les investissements réalisés par les grandes entreprises donnent lieu à des montages ﬁnanciers particuliers. Les ETI autoﬁnancent en grande partie leurs investissements tout en bénéﬁciant éventuellement d’un complément par voie d’aide(s). Les PME ont davantage recours à des ﬁnancements par prêt bancaire, crédit-bail. Leur recours aux aides est moindre que les ETI ; 46 % des ETI répondantes ont effectué une demande d’aides contre seulement 24 % des PME répondantes. En effet, les PME sont nombreuses à souligner leur méconnaissance des aides existantes et à relever la complexité, souvent décourageante, des formalités à remplir pour en bénéﬁcier.</p>
<p><strong>Enseignement n° 3 : Un manque d’informations sur des aides dont les modalités d’obtention apparaissent trop complexes</strong></p>
<p>53 % des demandes formulées par les entreprises concernent des aides environnementales. Les principaux organismes pourvoyeurs sont les six agences de l’eau (établissements publics du ministère chargé du développement durable) et l’ADEME. Près de 60 % des PME et ETI répondantes ignorent si elles sont éligibles aux trois aides évoquées dans le questionnaire (Prêt vert boniﬁé OSEO, Prêt pour la revitalisation du Territoire, Dispositif d’aide à la réindustrialisation).</p>
<p> </p>
<p>Retrouvez l&#8217;enquête complète en cliquant <a href="http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Enquete_DD_2012.pdf">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/les-industriels-utilisent-peu-les-aides-pour-investir-dans-le-developpement-durable-04042012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EON MOTORS présélectionnée pour un financement du Fonds FARO</title>
		<link>http://www.deveum.fr/eon-motors-preselectionnee-pour-un-financement-du-fonds-faro-28032012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/eon-motors-preselectionnee-pour-un-financement-du-fonds-faro-28032012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Aide publique]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eon motors]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Faro]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[Eon motors (www.eon-motors.com), jeune société française innovante, spécialisée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3113" title="Faro" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2012/02/Faro-250x183.png" alt="" width="250" height="183" />Eon motors (<a href="http://www.eon-motors.com">www.eon-motors.com</a>), jeune société française innovante, spécialisée dans les véhicules électriques, et la Société Industrielle d’Amortisseurs (SIA), leader nord-africain de la production d’amortisseurs, vont collaborer pour développer des amortisseurs répondant aux contraintes propres aux quadricycles électriques légers et au défi d’une industrialisation à un coût marché acceptable. La maîtrise d’œuvre globale de ce projet sera assurée par la société CELERIA, bureau d’études automobiles installé en Tunisie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/eon-motors-preselectionnee-pour-un-financement-du-fonds-faro-28032012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;un fonds d&#8217;investissement pour l&#8217;innovation sociale</title>
		<link>http://www.deveum.fr/creation-dun-fonds-dinvestissement-pour-linnovation-sociale-28032012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/creation-dun-fonds-dinvestissement-pour-linnovation-sociale-28032012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Financements]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse des dépôts]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie sociale et solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'investissement pour l'Innovation sociale]]></category>
		<category><![CDATA[fonds propres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Comme l’économie traditionnelle, l’économie sociale et solidaire a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3180" title="logo-caisses-des-depots" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2012/02/logo-caisses-des-depots.gif" alt="" width="149" height="170" />Comme l’économie traditionnelle, l’économie sociale et solidaire a besoin d’innover pour apporter des réponses entrepreneuriales aux besoins sociaux et environnementaux mal couverts ou émergents.</p>
<p> </p>
<p>Le Fonds pour l’innovation sociale a pour objectif de soutenir les entreprises innovantes de l’ESS qui rencontrent actuellement des difficultés pour financer leurs projets. Doté dès cette année de 5 M€, issus de ressources tant publiques que privées, le Fonds sera porté progressivement à 15 M€. Il prendra ainsi le relais de l’action Financement de l’ESS du Programme d’investissements d’avenir (PIA), dont les interventions prendront fin en 2014.</p>
<p> </p>
<p>Il sera, à son lancement, financé à hauteur d’1 M€ par le Fonds d’innovation et d’expérimentation sociale (FIES) de la direction générale de la cohésion sociale et 1 M€ par la Caisse des Dépôts. Plusieurs partenaires financiers compléteront le tour de table dans les prochaines semaines. Plus d&#8217;informations sur le <a href="http://www.caissedesdepots.fr/fr/activites/financer-les-entreprises/le-financement-en-fonds-propres.html">site de la Caisse des Dépôts</a> ou contactez nous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/creation-dun-fonds-dinvestissement-pour-linnovation-sociale-28032012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du Prêt Eco-Energie d&#8217;OSEO (PEE)</title>
		<link>http://www.deveum.fr/lancement-du-pret-eco-energie-doseo-pee-21032012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/lancement-du-pret-eco-energie-doseo-pee-21032012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Financements]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[oseo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[Le Prêt Eco-Energie (PEE), bonifié par l’Etat, est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-691" title="OseoLogo" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2011/10/OseoLogo-300x99.jpg" alt="" width="250" height="82" />Le Prêt Eco-Energie (PEE), bonifié par l’Etat, est d’un montant de 10 000 à 50 000 euros. Le PEE s’adresse aux micro-entreprises, TPE et PME, en affaire personnelle ou constituées sous forme de société, créées depuis plus de 3 ans et financièrement saines.</p>
<p> </p>
<p>Il finance l’installation et les travaux de mise aux normes de certains postes particulièrement consommateurs en énergie : l’éclairage, le chauffage et la climatisation, le froid et la motorisation électrique.</p>
<p> </p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un prêt participatif, sans caution ni garantie du chef d&#8217;entreprise, remboursable sur une durée de 5 ans, dont un an de différé de remboursement du capital. . Le prêt lancé à un taux de 1,74% devrait avoisiner à terme les 2%. L&#8217;objectif européen est de réduire les consommations d&#8217;énergie de 20% d&#8217;ici 2020.</p>
<p> </p>
<p>Les équipements concernés sont exclusivement :</p>
<ul>
<li>Éclairage</li>
</ul>
<p>Luminaire avec ballast électronique :</p>
<p style="padding-left: 30px;">- pour tubes fluorescent T5 ou T8</p>
<p style="padding-left: 30px;">- pour lampe sodium ou iodure métallique céramique</p>
<p>Détecteur de présence ou dispositif de contrôle utilisant la variation de lumière, sur un dispositif d’éclairage.</p>
<ul>
<li>Froid</li>
</ul>
<p>Meuble frigorifique de type vertical avec uniquement éclairage en fronton.</p>
<ul>
<li>Chauffage, Climatisation</li>
</ul>
<p>Pompe à chaleur :</p>
<p>- électrique de COP supérieur à 3,4</p>
<p>- à absorption gaz ou à moteur gaz de COP supérieur à 1,3</p>
<ul>
<li>Chaudière à condensation</li>
</ul>
<p>Micro-cogénération dont l’électricité produite ne fait pas l’objet d’une obligation d’achat.</p>
<ul>
<li>Motorisation électrique</li>
</ul>
<p>Moteur haut rendement IE2 ou IE3</p>
<p>Système de variation électronique de vitesse sur moteur asynchrone</p>
<p>Moto-variateur synchrone à aimants permanents.</p>
<p> </p>
<p>Pour en savoir plus, consultez le <a href="http://www.pee-oseo.fr/">site dédié d&#8217;OSEO</a> ou nous consulter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/lancement-du-pret-eco-energie-doseo-pee-21032012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du 4ème  appel à projets éco-industries &#8211; dépôt des candidatures pour le 15 mai 2012</title>
		<link>http://www.deveum.fr/lancement-du-4eme-appel-a-projets-eco-industries-21032012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/lancement-du-4eme-appel-a-projets-eco-industries-21032012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda des Appels à projets et Concours]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[appel à projets éco-industries]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[DGCIS]]></category>
		<category><![CDATA[éco-industries]]></category>
		<category><![CDATA[eco-innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[oseo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[Cet appel à projets s’adresse en priorité aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3283" title="DGCIS" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2012/03/DGCIS.jpg" alt="" width="147" height="101" />Cet  appel  à  projets  s’adresse  en  priorité  aux  entreprises  qui  conçoivent  et  développent  des produits, des procédés et des services innovants dans le domaine du développement durable. Il vise à soutenir des projets de recherche et développement, en particulier des démonstrateurs à fort  potentiel  économique  et  environnemental,  avec  des  perspectives  de  mise  sur  le  marché relativement  proches  (3  à  5  ans).</p>
<p>Les  projets  portés  par  des  PME  feront  l’objet  d’une  attention particulière.  Les  projets et  démonstrateurs  de taille  inférieure  aux  seuils fixés  dans  les  appels  à manifestation  d’intérêt  (AMI)  de  l’ADEME  ou  dans  des  appels  à  projets  nationaux  spécifiques</p>
<p>(Fonds Unique Interministériel, par exemple) seront notamment ciblés.</p>
<p>Quatre  axes  thématiques  ont  été  retenus  pour  cet  appel  à  projets  en  cohérence  avec  le  plan « Ambition Ecotech » :</p>
<p>-  « Anticiper : prévenir, surveiller et tracer » pour préserver les ressources naturelles et limiter les impacts des activités humaines sur la santé et la sécurité des personnes ;</p>
<ul>
<li>« Réduire  les  impacts  et  gérer  les  ressources  naturelles »  pour  mieux  traiter  les environnements pollués ;</li>
<li>« Transformer et valoriser les déchets » pour passer d’une économie des déchets à une économie des matières premières réutilisées ;</li>
<li>« Eco-concevoir et produire de façon durable » pour améliorer, dès la conception, les performances  environnementales  des  produits  et  procédés,  et  développer  des  offres  de services innovants.</li>
</ul>
<p>Les  projets  retenus  pourront  obtenir  un  soutien  financier  de  la  Direction  générale  de  la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), via le fonds de compétitivité des entreprises qui  mobilise  9  millions  d’euros  pour  cet  appel  à  projets,  d’OSEO  ou  de  l’ADEME.  Ces administrations  et  agences  instruiront  les  projets  éligibles  dans  le  cadre  de  leurs  procédures habituelles.</p>
<p>Sont concernés les projets industriels expérimentaux de développement et d’innovation :</p>
<ul>
<li>collaboratifs,  présentés  par  un  consortium  d’industriels  (grandes  entreprises,  PME, entreprises  de  taille  intermédiaire  (entre  250  et  5000  personnes)  et  des  centres  de recherche  ou  des  laboratoires  publics) ;  les  consortiums  devront  comporter  au  moins  un laboratoire et deux entreprises, les dépenses encourues par un seul partenaire ne devant pas dépasser plus de 70 % de l’assiette totale du projet ;</li>
<li>individuels, présentés par une PME ou une entreprise de moins de 2000 salariés.</li>
</ul>
<p>Les dossiers complets doivent être déposés le 27 juillet 2012 au plus tard.</p>
<p> </p>
<p>Pour en savoir plus, consultez le <a href="http://www.industrie.gouv.fr/appels-projets/eco-industries/">cahier des charges complet de l&#8217;appel à projets</a> à nous consulter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/lancement-du-4eme-appel-a-projets-eco-industries-21032012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à projets Productivité &amp; innovation dans les services : mars 2012 à mars 2013</title>
		<link>http://www.deveum.fr/appel-a-projets-productivite-innovation-dans-les-services-21032012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/appel-a-projets-productivite-innovation-dans-les-services-21032012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda des Appels à projets et Concours]]></category>
		<category><![CDATA[appel à projets innovation dans les services]]></category>
		<category><![CDATA[DGCIS]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[oseo]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[Cet appel à projets est destiné à aider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3283" title="DGCIS" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2012/03/DGCIS.jpg" alt="" width="147" height="101" />Cet appel à projets est destiné à aider les entreprises de services, à renforcer leur productivité grâce à l’innovation sur la base d’une offre de service existante ou à créer. Pour les entreprises en création, il s’agit de rentrer sur le marché avec une productivité leur conférant un avantage compétitif par rapport à l’état de l’art du secteur. Par productivité, on entend la productivité du travail, définie comme la valeur ajoutée obtenue pour chaque unité du facteur de production « travail » utilisé. Celui-ci peut être mesuré par le nombre d’emplois (productivité par tête) ou par le nombre d’heures (productivité horaire). Cet appel à projets est piloté par OSEO, en lien avec la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS).</p>
<p> </p>
<p>Les projets éligibles devront :</p>
<ul>
<li>être exemplaires et présenter un caractère pérenne, évolutif et reproductible.</li>
<li>être novateurs dans les modalités de production du service proposé.</li>
<li>présenter des perspectives concrètes de commercialisation.</li>
<li>améliorer la productivité et/ou la compétitivité de l’entreprise, sans détériorer la qualité de la relation client.</li>
<li>répondre à des besoins identifiés et démontrables de la clientèle, intégrant fortement le souci et la capacité à mesurer la satisfaction client. L’entreprise devra obligatoirement faire participer un ou plusieurs clients au processus d’innovation. En effet, dans le domaine des services, l’innovation est un processus de co-creation de valeur auquel participe de façon essentielle le client du service proposé.</li>
<li>apporter des réponses innovantes de qualité à des attentes avérées de la clientèle. Les innovations retenues devront mettre en œuvre une technologie (régime aide à la RDI), non nécessairement de rupture, et pourront être selon les cas :</li>
</ul>
<p style="padding-left: 60px;">- une innovation de procédé : une nouvelle interface client, ergonomie, intelligibilité, système de prestations, etc.</p>
<p style="padding-left: 60px;">- une innovation d’organisation : concernant l’organisation du travail, la gestion des connaissances, les relations de l’entreprise avec ses partenaires (sous-traitance), l’externalisation d’activités, etc.</p>
<p>Les projets devront démontrer une finalité opérationnelle claire (indicateurs), et être porteurs d’innovations. Le délai de réalisation des travaux ne devra pas, en principe, dépasser 18 mois. Ils seront appréciés en fonction des critères suivants :</p>
<ul>
<li>le respect du champ de l’AAP,</li>
<li>la qualité des prestations fournies par l’entreprise (certificats de qualification, labels, etc.), et notamment la qualité de la relation client,</li>
<li>la prise en compte des impacts RH de l’innovation proposée,</li>
<li>l’exemplarité du projet, son caractère innovant et reproductible,</li>
<li>la nature stratégique du projet pour l’entreprise, et le degré d’implication dans le projet, notamment au plan financier,</li>
<li>l’analyse du marché, en réponse à des besoins exprimés, afin de satisfaire la demande,</li>
<li>les retombées économiques directes, notamment en termes de productivité,</li>
<li>la viabilité et le réalisme technique, économique et financier du projet.</li>
</ul>
<p>A titre indicatif, le montant de l’aide se situera autour des 100 K€, ceci n’excluant en aucun cas des projets nécessitant davantage de moyens. Les dépenses éligibles sont :</p>
<ul>
<li>les études de faisabilité technique, commerciale, organisationnelle et d’usage</li>
<li>la conception et la définition du projet</li>
<li>la mise au point de l’innovation par le personnel de R&amp;D</li>
<li>les prestations de conseils extérieurs</li>
<li>la réalisation de prototypes, de maquettes</li>
<li>les frais de propriété intellectuelle (pour les PME)</li>
<li>l’achat ou l’amortissement d’équipements</li>
<li>l’acquisition de connaissances techniques</li>
<li>les frais de sous-traitance</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p>Pour plus d&#8217;information, le <a href="http://www.oseo.fr/content/download/111404/1741813/file/Appel%20%C3%A0%20projets%20Innovationdanslesservices.docx">cahier des charges complet de l&#8217;appel à projets</a> ou nous contacter.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/appel-a-projets-productivite-innovation-dans-les-services-21032012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;appel à propositions LIFE+ 2012 est ouvert jusqu’au 26 septembre 2012</title>
		<link>http://www.deveum.fr/lappel-a-propositions-life-2012-est-ouvert-jusqu%e2%80%99au-26-septembre-2012-20032012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/lappel-a-propositions-life-2012-est-ouvert-jusqu%e2%80%99au-26-septembre-2012-20032012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda des Appels à projets et Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Aide européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;appel à propositions LIFE+ 2012 a été publié [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-758" title="Life" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2011/10/Life.jpg" alt="" width="180" height="130" />L&#8217;appel à propositions LIFE+ 2012 a été publié le 13 mars 2012. La Commission octroiera 276 M € pour les projets de protection de l&#8217;environnement (dont 28 M € pour la France). Le programme se structure autour de trois volets :</p>
<ul>
<li>Nature et Biodiversité</li>
<li>Politique et Gouvernance</li>
<li>Information et Communication</li>
</ul>
<p>Tout type de porteur de projet enregistré dans l&#8217;Union européenne peut présenter une proposition auprès de ce programme. Les projets bénéficient d&#8217;un taux de cofinancement de 50% des coûts éligibles (budget moyen de 2M€) et durent entre deux et cinq ans. Des projets innovants présentant une plus-value européenne sont attendus. Les projets sélectionnés ne pourront pas démarrer avant le 1er juillet 2013.</p>
<p> </p>
<p>La soumission des dossiers se fait en deux temps :</p>
<ul>
<li>avant le 12 juillet 2012 auprès du Ministère de l&#8217;Ecologie pour une préselection nationale;</li>
<li>avant le 26 septembre 2012 en ligne sur le site de la Commission européenne.</li>
</ul>
<p>Pour en savoir plus, le site du <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/Appel-a-propositions-LIFE-2012.html">Ministère de l&#8217;Ecologie</a> ou nous contacter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/lappel-a-propositions-life-2012-est-ouvert-jusqu%e2%80%99au-26-septembre-2012-20032012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annick Menard interviewée dans Cosmetic Info PACA à propos du Crédit d&#8217;Impôt Recherche</title>
		<link>http://www.deveum.fr/annick-menard-interviewee-dans-cosmetic-info-paca-a-propos-du-credit-dimpot-recherce-15032012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/annick-menard-interviewee-dans-cosmetic-info-paca-a-propos-du-credit-dimpot-recherce-15032012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda DEVEUM]]></category>
		<category><![CDATA[CIR]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit d'Impôt Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez l&#8217;interview d&#8217;Annick MENARD sur le site de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez l&#8217;interview d&#8217;Annick MENARD sur le site de <a href="http://www.cosmeticinfopaca.com/index.php/cosmetique/template-configuration/95-interview-dannick-menard-chargee-daffaires-a-deveum.html">Cosmetic Info PACA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deveum.fr/annick-menard-interviewee-dans-cosmetic-info-paca-a-propos-du-credit-dimpot-recherce-15032012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Région Languedoc-Roussillon et la BEI lancent un programme photovoltaïque d’envergure : un dispositif de prêts de 400 millions d’EUR</title>
		<link>http://www.deveum.fr/la-region-languedoc-roussillon-et-la-bei-lancent-un-programme-photovoltaique-d%e2%80%99envergure-un-dispositif-de-prets-de-400-millions-d%e2%80%99eur-14032012</link>
		<comments>http://www.deveum.fr/la-region-languedoc-roussillon-et-la-bei-lancent-un-programme-photovoltaique-d%e2%80%99envergure-un-dispositif-de-prets-de-400-millions-d%e2%80%99eur-14032012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des Financements]]></category>
		<category><![CDATA[banque européenne d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[financements européens]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[région Languedoc Roussillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deveum.fr/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Ce programme doté de 400 millions d&#8217;EUR permettra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3271" title="BEI" src="http://www.deveum.fr/wp-content/uploads/2012/03/BEI.jpg" alt="" width="230" height="102" />Ce programme doté de 400 millions d&#8217;EUR permettra d’accroître la production d’énergie renouvelable en Languedoc Roussillon, avec comme objectifs :</p>
<ul>
<li>une production d’électricité photovoltaïque accrue de 200 MWc d’ici 2014, grâce au déploiement d’installations sur l’ensemble du territoire régional,</li>
<li>un développement conséquent d’installations photovoltaïques de petite et moyenne dimensions (entre 3 et 100 kWc) au sein des entreprises publiques et privées, des collectivités locales et des exploitations agricoles, des associations.</li>
</ul>
<p>Cette opération s&#8217;inscrit dans la stratégie globale de la Région visant à lutter contre les changements climatiques et à encourager le développement durable par la production d&#8217;électricité grâce au photovoltaïque en lieu et place des combustibles fossiles et de ce fait, à réduire les émissions de CO2.</p>
<p> </p>
<p>Cette opération en région Languedoc Roussillon est réalisée en étroit partenariat avec le Groupe BPCE (Banque Populaire et Caisse d’Epargne) et le Groupe Crédit Agricole. Elle est financée conjointement par la Banque européenne d’investissement avec l’octroi d’une ligne de crédit de 200 millions d’euros mise à la disposition de ces deux partenaires bancaires via leurs Caisses régionales (Crédit Agricole du Languedoc et Sud Méditerranée, Banque populaire du Sud, Caisse d’Epargne de Languedoc-Roussillon). Ces partenaires bancaires apportent un financement complémentaire global de 200 millions d’euros pour co-financer les projets en faveur de l’énergie photovoltaïque.</p>
